
L’ailier international ivoirien, Yan Diomandé, est le seul Africain du top 15 des joueurs les plus chers au monde actuellement.
Le cabinet d’études CIES a encore publié la liste annuelle des joueurs les plus précieux au monde. Un seul Africain, Diomandé, figure dans le top 15, étant évalué à 119 millions d’euros.
« Par rapport au dernier relevé au mois de janvier, la plus forte hausse a été enregistrée pour Yan Diomandé (+€75 millions à €119 m) », rapporte le CIES.
L’Africain le plus proche de Diomandé est Antoine Semenyo, l’ailier international ghanéen de Manchester City étant évalué à 100.7M€.
Les Africains du Top 100 des joueurs les plus chers au monde
| N° | Joueur | Club | Pays (Sélection) | Âge | Poste | Valeur (M€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yan Diomandé | RB Leipzig | Côte d’Ivoire | 19 ans | Ailier gauche | 118.7 |
| 2 | Antoine Semenyo | Manchester City | Ghana | 26 ans | Attaquant / Ailier | 100.7 |
| 3 | Ibrahim Maza | Bayer Leverkusen | Algérie | 20 ans | Milieu offensif | 85.1 |
| 4 | Bazoumana Touré | TSG Hoffenheim | Côte d’Ivoire | 20 ans | Ailier gauche | 71.4 |
| 5 | Nicolas Jackson | Chelsea FC | Sénégal | 24 ans | Avant-centre | 70.2 |
| 6 | Christian Kofane | Bayer Leverkusen | Cameroun | 19 ans | Avant-centre | 70.0 |
| 7 | Amad Diallo | Manchester United | Côte d’Ivoire | 23 ans | Ailier droit | 68.9 |
| 8 | Bryan Mbeumo | Manchester United | Cameroun | 26 ans | Ailier droit / Attaquant | 65.8 |
Top 15 des joueurs les plus chers du CIES
| Joueur | Club | Valeur estimée (en millions d’euros) |
|---|---|---|
| 1. Lamine Yamal | Barcelone | 358 |
| 2. Erling Haaland | Manchester City | 227 |
| 3. Kylian Mbappé | Real Madrid | 166 |
| 4. Michael Olise | Bayern Munich | 141 |
| 5. Morgan Rogers | Aston Villa | 137 |
| 6. Désiré Doué | PSG | 133 |
| 7. Kenan Yildiz | Juventus | 133 |
| 8. Nico O’Reilly | Manchester City | 125 |
| 9. Arda Güler | Real Madrid | 125 |
| 10. Pau Cubarsí | Barcelone | 125 |
| 11. Florian Wirtz | Liverpool | 124 |
| 12. Pedri | Barcelone | 121 |
| 13. Jude Bellingham | Real Madrid | 120 |
| 14. Yan Diomandé | RB Leipzig | 119 |
| 15. Hugo Ekitiké | Liverpool | 118 |
La liste complète est consultable sur le site web du CIES.




