La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) est un tournoi de football international bisannuel, considéré comme la compétition la plus prestigieuse du continent.
Elle a été remportée plus de 30 fois depuis sa création en 1957.
Histoire
Le format de la CAN a évolué au fil du temps, le nombre d’équipes passant de 3 en 1957 à 24 en 2019 après plusieurs extensions. La participation croissante a également conduit à l’introduction des qualifications en 1968, année où la CAF a décidé d’organiser le tournoi tous les deux ans.
Quinze pays ont remporté la CAN depuis sa création. L’Égypte a remporté la finale à sept reprises, s’imposant lors des éditions 1957 et 1959, puis en 2006, 2008 et 2010. Le Cameroun a remporté cinq tritres et le Ghana quatre.
Les finales les plus prolifiques de l’histoire du tournoi ont eu lieu en 1957 (la compétition inaugurale au cours de laquelle l’Égypte a battu le Soudan 4-0) et en 1962 (la troisième édition du tournoi, au cours de laquelle l’Éthiopie a battu l’Égypte [alors connue sous le nom de République arabe unie ] 4-2).
Avenir
La prochaine édition de la CAN sera co-organisée par la Tanzanie , le Kenya et l’Ouganda et devrait se tenir en juin-juillet 2027. En décembre 2025, la CAF a annoncé que la compétition aurait lieu tous les quatre ans et se déroulerait les années paires à partir de 2028.
La liste complète des vainqueurs de la CAN se trouve dans le tableau
| année | gagnant | finaliste |
|---|---|---|
| 1957 | Egypte | Ethiopie |
| 1959 | Egypte | Soudan |
| 1962 | Ethiopie | Egypte |
| 1963 | Ghana | Soudan |
| 1965 | Ghana | Tunisie |
| 1968 | Congo (Kinshasa) | Ghana |
| 1970 | Soudan | Ghana |
| 1972 | Congo (Brazzaville) | Mali |
| 1974 | Zaïre | Zambie |
| 1976 | Maroc | Guinée |
| 1978 | Ghana | Ouganda |
| 1980 | Nigeria | Algérie |
| 1982 | Ghana | Libye |
| 1984 | Cameroun | Nigeria |
| 1986 | Egypte | Cameroun |
| 1988 | Cameroun | Nigeria |
| 1990 | Algérie | Nigeria |
| 1992 | Côte d’Ivoire | Ghana |
| 1994 | Nigeria | Zambie |
| 1996 | Afrique du Sud | Tunisie |
| 1998 | Egypte | Afrique du Sud |
| 2000 | Cameroun | Nigeria |
| 2002 | Cameroun | Sénégal |
| 2004 | Tunisie | Maroc |
| 2006 | Egypte | Côte d’Ivoire |
| 2008 | Egypte | Cameroun |
| 2010 | Egypte | Ghana |
| 2012 | Zambie | Côte d’Ivoire |
| 2013* | Nigeria | Burkina Faso |
| 2015 | Côte d’Ivoire | Ghana |
| 2017 | Cameroun | Egypte |
| 2019 | Algérie | Sénégal |
| 2021** | Sénégal | Egypte |
| 2023 | Côte d’Ivoire | Nigeria |
| 2025 | Sénégal | Maroc |
| *Finales organisées les années paires de 1968 à 2012 ; organisées les années impaires à partir de 2013. | ||
| **En raison de la pandémie de COVID-19, le tournoi de 2021 a eu lieu en 2022. | ||




