Par Kodjo Lawson | 25 juin 2026 | Analyse tactique | africatopsports.com
⚠️ **Note méthodo** : Article reconstruit après vérification factuelle (sources : BBC News Afrique, ESPN, The Athletic, DW, Le Club des Juristes, Wikipedia FR). Les chiffres de marché et audiences sont des estimations à confirmer.
Le contexte : une finale qui ne s’est pas jouée sur le terrain comme prévu
Rabat, 18 janvier 2026, 20h00 (UTC+1), Stade Prince Moulay Abdellah (66 526 spectateurs). Le Sénégal et le Maroc disputent la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 organisée au Maroc. L’arbitre central est le Congolais Jean-Jacques Ndala. L’arbitre vidéo est le Gabonais Pierre Ghislain Atcho. Score final sur le terrain : Sénégal 1-0 Maroc (Pape Gueye, 94e minute, passe décisive d’Idrissa Gueye). Mais le Comité d’appel de la CAF, par décision du 17 mars 2026, déclare le Sénégal forfait et attribue la victoire 3-0 au Maroc. Le Sénégal dépose un recours au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) le 25 mars 2026.
Ce n’est plus un match de football. C’est un cas d’école géopolitique, économique et sportif. Voici la data.
1. La chronologie vérifiée des événements de la finale
18 janvier 2026 — Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat
| Minute | Événement | Source | |
|---|---|---|---|
| 0-90 | Match tactique, équilibre, peu d’occasions franches. Bounou (Maroc) et Mendy (Sénégal) sortent plusieurs arrêts. | The Athletic, ESPN | |
| 90+2 | **But refusé au Sénégal** : Ismaïla Sarr marque, mais l’arbitre siffle une faute d’Abdoulaye Seck sur Achraf Hakimi. Les ralentis TV montrent peu de contact. **La VAR ne peut pas intervenir** car la décision initiale avait déjà été prise. | ESPN, The Athletic | |
| 90+8 | **Penalty accordé au Maroc** par décision VAR : Brahim Díaz est jugé fauté par El Hadji Malick Diouf dans la surface. | Le Club des Juristes, BBC | |
| 90+8+ | Les joueurs sénégalais quittent le terrain en protestation. Les supporters sénégalais envahissent partiellement les tribunes adverses. Supporters sénégalais retiennent des supporteurs marocains selon BBC Afrique. | BBC News Afrique | |
| ~15 min | Match suspendu. Sadio Mané convainc ses coéquipiers de revenir sur le terrain. | ESPN | |
| 90+13 | Brahim Díaz tire un penalty « panenka » (chippé lent). Édouard Mendy (Sénégal) l’arrête. | ESPN, The Athletic | |
| 90-120 | Prolongations. Le Sénégal résiste défensivement. | The Athletic | |
| 94 (prolong.) | **Pape Gueye** inscrit le but de la victoire d’une frappe puissante dans la lucarne. Passe décisive d’Idrissa Gueye (1989). | Wikipedia FR, ESPN | |
| Final | Le Sénégal soulève le trophée. Moussa Niakhaté poste une photo Instagram avec le trophée : « Come and get it! They’re crazy! » | ESPN | |
| 17 mars 2026 | Le Comité d’appel de la CAF, en application des articles 82 et 84 du règlement de la CAN, déclare forfait le Sénégal et attribue la victoire 3-0 au Maroc. | CAF, Wikipedia FR | |
| 19 mars 2026 | La Présidence sénégalaise (Bassirou Diomaye Faye) dénonce une « tentative de dépossession injustifiée » et exige une enquête internationale pour « soupçons de corruption ». | BBC News Afrique | |
| 25 mars 2026 | La Fédération sénégalaise de football saisit le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). | Wikipedia FR | |
| En cours | Procédure TAS en cours. Pronostic : rejet majoritaire probable, replay peu probable. | Sources internes (à confirmer) |
| Métrique | Maroc | Sénégal | |
|---|---|---|---|
| Score final (terrain) | 0 | 1 (a.p.) | |
| Score officiel (CAF) | 3 (forfait) | 0 | |
| Possession (estim.) | ~48% | ~52% | |
| Tirs (estim.) | ~9 | ~12 | |
| Tirs cadrés (estim.) | ~3 | ~4 | |
| xG cumulé (estim.) | 0,80-1,00 | 1,10-1,30 | |
| Penalty obtenu | 1 (raté) | 0 | |
| But refusé (par décision arbitre) | 0 | 1 (Sarr 90+2) |
| Aspect | CAN 2013 | CAN 2025 | |
|---|---|---|---|
| Décision contestée | Penalty refusé (Nigeria) | But refusé + penalty accordé (Sénégal/Maroc) | |
| Recours TAS | Non | Oui (25 mars 2026) | |
| Implication gouvernementale | Non | Oui (Présidence sénégalaise) | |
| Suspension de match | Non | Oui (~15 min) | |
| Conséquence sur résultat | Maintenu | Modifié (forfait Sénégal) |
| Joueur | Valeur pré-AFCON (déc. 2025) | Valeur post-AFCON (mars 2026) | Variation |
|---|---|---|---|
| Sadio Mané (Al-Nassr) | ~22 M€ | ~18-20 M€ | -10 à -18% |
| Pape Matar Sarr (Tottenham) | ~55-60 M€ | ~50-55 M€ | -8 à -10% |
| Ismaïla Sarr (Crystal Palace) | ~32-35 M€ | ~30-32 M€ | -5 à -10% |
| Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) | ~10-12 M€ | ~8-10 M€ | -15 à -25% |
| Marché | AFCON 2023 (CIV) | AFCON 2025 (Maroc) | Variation |
|---|---|---|---|
| Afrique de l’Ouest | ~89 M | ~124 M | +39% |
| Afrique du Nord | ~47 M | ~78 M | +66% |
| Europe (France) | ~18 M | ~23 M | +28% |
| USA | ~2,1 M | ~4,7 M | +124% |
| Moyen-Orient | ~31 M | ~52 M | +68% |




