
Genzebe Dibaba Keneni (née le dans le Bekoji) est une athlète éthiopienne, spécialiste des courses de demi-fond et de fond. Elle est la sœur cadette de Ejegayehu Dibaba et de Tirunesh Dibaba et la nièce de Derartu Tulu.
Titrée sur 5 000 m lors des championnats du monde juniors de 2010 après avoir été vice-championne du monde deux ans auparavant, Genzebe Dibaba s’adjuge le titre du 1 500 m durant les championnats du monde en salle de 2012, et le titre du 3 000 m lors de l’édition 2014. En 2015, à Pékin, elle devient championne du monde du 1 500 m et médaillée de bronze sur 5000 m. La même année, elle remporte la Ligue de diamant sur 5000 m
Genzebe Dibaba détient le record du monde du 1 500 m, ainsi que les records du monde en salle des 1 500 m, 3 000 m et 5 000 m.
Palmarès
International
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve |
---|---|---|---|---|
2007 | Championnats du monde de cross | Mombasa | 5e | Course junior |
2008 | Championnats du monde de cross | Édimbourg | 1re | Course junior |
Championnats du monde juniors | Bydgoszcz | 2e | 5 000 m | |
2009 | Championnats du monde de cross | Amman | 1re | Course junior |
Championnats d’Afrique juniors | Bambous | 1re | 5 000 m | |
Championnats du monde | Berlin | 8e | 5 000 m | |
2010 | Championnats du monde juniors | Moncton | 1re | 5 000 m |
2011 | Championnats du monde | Daegu | 8e | 5 000 m |
2012 | Championnats du monde en salle | Istanbul | 1re | 1 500 m |
2013 | Championnats du monde | Moscou | 8e | 1 500 m |
2014 | Championnats du monde en salle | Sopot | 1re | 3 000 m |
Championnats d’Afrique | Marrakech | 2e | 5 000 m | |
Coupe continentale | Marrakech | 1re | 3 000 m | |
Ligue de diamant | 2e | 3 000 m | ||
2015 | Championnats du monde | Pékin | 1re | 1 500 m |
3e | 5 000 m | |||
Ligue de diamant | 1re | 3 000 m |
8 victoires en meeting de la Ligue de diamant :
2012 : Shanghai
2013 : Shanghai
2014 : Rome et Monaco
2015 : Eugene, Oslo, Saint-Denis et Monaco
National
- Championnats d’Éthiopie :
- vainqueur du 5 000 m en 2009
Records
Épreuve | Performance | Lieu | Date | Record | |
---|---|---|---|---|---|
En plein air | 1 500 m | 3 min 50 s 07 | Monaco | 17 juillet 2015 | WR |
3 000 m | 8 min 26 s 21 | Doha | 9 mai 2014 | ||
5 000 m | 14 min 15 s 41 | Paris | 4 juillet 2015 | ||
En salle | 1 500 m | 3 min 55 s 17 | Karlsruhe | 1er février 2014 | WR |
3 000 m | 8 min 16 s 60 | Stockholm | 6 février 2014 | WR | |
5 000 m | 14 min 18 s 86 | Stockholm | 19 février 2015 | WR |
Genzebe Dibaba est nommé dans la catégorie « Sportive africaine de l’année » aux Africa Top Sports Awards 2015.
[poll id= »145″]